No products in the cart.
| 220-240 ولت | ولتاژ | 
| 50 هرتز | فرکانس | 
| 800 وات | قدرت | 
| min-1 0-4900 | ضربه در دقیقه | 
| r/min 0-1100 | دور در حالت آزاد | 
| J 3.0 | قدرت ضربه زنی | 
| بتن 26 میلیمتر آهن 13 میلیمتر چوب 3 میلیمتر | تخریب | 
| 600 وات | توان مصرفی | 
| 2/5 میلی متر | نازل | 
| 900 میلی لیتر | ظرفیت مخزن | 
| 400 وات | توان مصرفی | 
| 2/5 میلی متر | نازل | 
| 900 میلی لیتر | ظرفیت مخزن | 
| 220 ولت ~ 50 هرتز | ولتاژ و فرکانس | 
| 600 وات | توان مصرفی | 
| 2/5 میلی متر | نازل | 
| 1200 میلی لیتر | ظرفیت مخزن | 
| 1100 میلی لیتر بر دقیقه | خروجی هوا | 
| 1/8 متر | طول شلنگ خرطومی | 
| 2 متر | کابل برق | 
| 220 ولت ~ 50 هرتز | ولتاژ و فرکانس | 
| 500 وات | توان مصرفی | 
| 1 میلی متر | نازل | 
| 1000 میلی لیتر | ظرفیت مخزن | 
| 200 میلی لیتر بر دقیقه | خروجی هوا | 
| 1/8 متر | طول شلنگ خرطومی | 
| 2 متر | کابل برق | 
| 220 ولت ~ 50 هرتز | ولتاژ و فرکانس | 
| 400 وات | توان مصرفی | 
| 2/5 میلی متر | نازل | 
| 900 میلی لیتر | ظرفیت مخزن | 
| 700 میلی لیتر بر دقیقه | خروجی هوا | 
| 2 متر | کابل برق | 
| LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار | 
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام | 
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم | 
| 25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب | 
| 14 ولت لیتیوم | نوع باتری | 
| 2 آمپر | ظرفیت باتری | 
| LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار | 
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام | 
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم | 
| 25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب | 
| 14 ولت لیتیوم | نوع باتری | 
| 1/5 آمپر | ظرفیت باتری | 
| LO0-400/HI0-1400 | سرعت بدون بار | 
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام | 
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم | 
| 20 میلی متر | ظرفیت دریل چوب | 
| 12ولت لیتیوم | نوع باتری | 
| 1/5 آمپر | ظرفیت باتری | 
| 220-240 V | ولتاژ | 
| 50 Hz | فرکانس | 
| 1800 W | قدرت | 
| 1400 IPM | تعداد ضربه در دقیقه | 
| 220-240 V | ولتاژ | 
| 50 Hz | فرکانس | 
| 1500 W | قدرت | 
| 1000-2300BMP | تعداد ضربه در دقیقه | 
| 5-26 J | قدرت ضربه زنی | 
| 11 کیلوگرم | وزن | 
| 220-240 ولت | ولتاژ | 
| 50 هرتز | فرکانس | 
| 1300 وات | قدرت | 
| 2700 r/min | دور در حالت آزاد | 
| 220-240 ولت | ولتاژ | 
| 50 هرتز | فرکانس | 
| 1500 وات | قدرت | 
| min-1 0-930 | ضربه در دقیقه | 
| 4300 BPM | دور در حالت آزاد | 
| J 6.0 | قدرت ضربه زنی | 
| 32 میلیمتر | قدرت تخریب | 
| 220-240 ولت | ولتاژ | 
| 50 هرتز | فرکانس | 
| 1200 وات | قدرت | 
| r/min 280-550 | دور در حالت آزاد | 
| 40 میلیمتر | تخریب | 
| 220-240 ولت | ولتاژ | 
| 50 هرتز | فرکانس | 
| 800 وات | قدرت | 
| min-1 0-4900 | ضربه در دقیقه | 
| r/min 0-1100 | دور در حالت آزاد | 
| J 3.0 | قدرت ضربه زنی | 
| بتن 26 میلیمتر آهن 13 میلیمتر چوب 3 میلیمتر | تخریب | 
| 1 – 2 – 3 | (چهار سو) | 
| 4 – 6 میلی متر | ( دو سو) | 
| #00 – #0 | (چهار سو) | 
| 1.0 – 1.2 – 1.8 – 2.4 | ( دو سو) | 
| 0 – 00 – 000×2 | (چهار سو) | 
| 1.0 – 1.5 – 2.0 | ( دو سو) | 
| P2x2 – p5 | (5 پر) | 
| T2 – T3 – T4 – T5 – T6 | (آلن ستاره ای) | 
| TA2.2 | (سه گوش) | 
| Y1 | ( سه پر) | 
| 2.5 | 
| 1- 2 – 3 | (چهار سو) | 
| 3/0 – 5/0 | ( دو سو) | 
| 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | (بکس) | 
| T15 – T20 – T25 – T30 | (آلن ستاره ای) | 
| ای دی | تبدیل بکس | 
| 4 – 6 | دو سو | 
| 1 – 2 | چهار سو | 
| 4 – 6 | دو سو | 
| 1- 2- 3 | چهار سو | 
| T15-T20 | آلن ستاره ای | 
| 3 – 4 | آلن شش گوش | 
| (5×75) ( 6×100 ) ( 6×125) ( 8×150 ) | (دو سو ) | 
| ( 1×75 ) ( 2×38 ) ( 2×100 ) | (چهار سو ) | 
| (5×75 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (دو سو ) | 
| (5×75 ) ( 6×100 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (چهار سو ) | 
| T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 | آلن ستارهای | 
| 1.5میلیمتر/2 میلیمتر/2.5میلیمتر/3 میلیمتر/4 میلیمتر/5 میلیمتر/6 میلیمتر/8 میلیمتر/10 میلیمتر | آلن شش گوش | 
| “1 -“1/5 -“2 -“3 -“4 | |
| کروم وانادیوم | جنس بدنه | 
| 42 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) ا اینچ | 
| 60 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 1/5اینچ | 
| 75 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 2 اینچ | 
| 105 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 3 اینچ | 
| 130 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 4 اینچ |