No products in the cart.
| 22 تن | ظرفیت مخزن | 
| 21/5 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 43 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 11 سانتی متر | کورس جک | 
| 66 سانتی متر | طول جک | 
| 45 کیلو گرم | وزن خالص | 
| 22 تن | ظرفیت مخزن | 
| 21/5 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 43 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 11 سانتی متر | کورس جک | 
| 66 سانتی متر | طول جک | 
| 45 کیلو گرم | وزن خالص | 
| 3 تن | ظرفیت جک | 
| 85 میلی متر | حداقل ارتفاع | 
| 455 میلی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 35 کیلو گرم | وزن | 
| 1/4 2 تن | ظرفیت جک | 
| 140 میلی متر | حداقل ارتفاع | 
| 476 میلی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 31 کیلوگرم | وزن | 
| 2 تن | ظرفیت جک | 
| 140 میلی متر | حداقل ارتفاع | 
| 340 میلی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 9/5 کیلو گرم | وزن | 
| ( 0/75 ) کیلو وات | قدرت | 
| 220 ولت | ولتاژ | 
| 38 اینچ | حداکثر قطر چرخ | 
| 13 اینچ | حداکثر عرض چرخ | 
| 20 – 12 اینچ | توان رینگ ها از قطر | 
| 18 – 10 اینچ | توان رینگ ها از عرض | 
| تک فاز | برق | 
| 195 کیلو گرم | وزن خالص | 
| 10 تن | ظرفیت | 
| 47 سانتی متر | حداقل طول جک | 
| 15 سانتی متر | کورس جک | 
| 31 کیلوگرم | وزن خالص | 
| 4 تن | ظرفیت | 
| 33 سانتی متر | حداقل طول جک | 
| 12 سانتی متر | کورس جک | 
| 17 کیلوگرم | وزن خالص | 
| 30 تن | ظرفیت | 
| 25 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 15 سانتی متر | کورس جک | 
| 40/5 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 21 کیلوگرم | وزن خالص | 
| 20 تن | ظرفیت | 
| 26/5 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 16/5 سانتی متر | کورس جک | 
| 8 سانتی متر | ارتفاع قابل تنظیم | 
| 51 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 17/7 کیلوگرم | وزن خالص | 
| 5 تن | ظرفیت | 
| 21 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 14 سانتی متر | کورس جک | 
| 8 سانتی متر | ارتفاع قابل تنظیم | 
| 43 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 6 کیلوگرم | وزن خالص | 
| 45/2 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 6 سانتی متر | پیچ تنظیم ارتفاع | 
| 15 سانتی متر | بالا بردن ارتفاع | 
| 24/2 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 46 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 8 سانتی متر | پیچ تنظیم ارتفاع | 
| 15 سانتی متر | بالا بردن ارتفاع | 
| 23 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 46 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 8 سانتی متر | پیچ تنظیم ارتفاع | 
| 15 سانتی متر | بالا بردن ارتفاع | 
| 23 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 41/3 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 7 سانتی متر | پیچ تنظیم ارتفاع | 
| 12/7 سانتی متر | بالابردن ارتفاع | 
| 21/6 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 37/2 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 6 سانتی متر | پیچ تنظیم ارتفاع | 
| 11/8 سانتی متر | بالا بردن ارتفاع | 
| 19/4 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 34/5 سانتی متر | حداکثر ارتفاع | 
| 4/8 سانتی متر | پیچ تنظیم ارتفاع | 
| 11/6 سانتی متر | بالابردن ارتفاع | 
| 18/1 سانتی متر | حداقل ارتفاع | 
| 18 میلی متر | تیغه | 
| 18 میلی متر | تیغه | 
| 18 میلی متر | تیغه | 
| 18 میلی متر | تیغه | 
| 10 اینچ | 

| 10 اینچ | 
| 10 اینچ | 
| 2×8 – 1×7 – 1×6 میلی متر | مته الماسه (سیمان ، بتن ) سند بلاست | 
| 1×6 – 2×5 – 1×4/5 – 2×4 – 3×3/5 – 3×3 – 2×2 میلی متر | مته الماسه (آهن ، استیل ) از جنس کبالت | 
| 180 میلی متر | 
| 115 میلی متر | 
| 230 میل متر | |
| 10 میلی متر | عرض سگمنت 230 میلی متر | 
| 115 میلی متر | |
| 10 میلی متر | عرض سگمنت 115 میلی متر |