No products in the cart.
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 800 وات | قدرت |
| min-1 0-4900 | ضربه در دقیقه |
| r/min 0-1100 | دور در حالت آزاد |
| J 3.0 | قدرت ضربه زنی |
| بتن 26 میلیمتر آهن 13 میلیمتر چوب 3 میلیمتر | تخریب |
| LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار |
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
| 25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
| 14 ولت لیتیوم | نوع باتری |
| 2 آمپر | ظرفیت باتری |
| LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار |
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
| 25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
| 14 ولت لیتیوم | نوع باتری |
| 1/5 آمپر | ظرفیت باتری |
| LO0-400/HI0-1400 | سرعت بدون بار |
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
| 20 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
| 12ولت لیتیوم | نوع باتری |
| 1/5 آمپر | ظرفیت باتری |
| 220-240 V | ولتاژ |
| 50 Hz | فرکانس |
| 1800 W | قدرت |
| 1400 IPM | تعداد ضربه در دقیقه |
| 220-240 V | ولتاژ |
| 50 Hz | فرکانس |
| 1500 W | قدرت |
| 1000-2300BMP | تعداد ضربه در دقیقه |
| 5-26 J | قدرت ضربه زنی |
| 11 کیلوگرم | وزن |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 1300 وات | قدرت |
| 2700 r/min | دور در حالت آزاد |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 1500 وات | قدرت |
| min-1 0-930 | ضربه در دقیقه |
| 4300 BPM | دور در حالت آزاد |
| J 6.0 | قدرت ضربه زنی |
| 32 میلیمتر | قدرت تخریب |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 1200 وات | قدرت |
| r/min 280-550 | دور در حالت آزاد |
| 40 میلیمتر | تخریب |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 800 وات | قدرت |
| min-1 0-4900 | ضربه در دقیقه |
| r/min 0-1100 | دور در حالت آزاد |
| J 3.0 | قدرت ضربه زنی |
| بتن 26 میلیمتر آهن 13 میلیمتر چوب 3 میلیمتر | تخریب |
| 1 – 2 – 3 | (چهار سو) |
| 4 – 6 میلی متر | ( دو سو) |
| 4 – 6 | دو سو |
| 1- 2- 3 | چهار سو |
| T15-T20 | آلن ستاره ای |
| 3 – 4 | آلن شش گوش |
| (5×75) ( 6×100 ) ( 6×125) ( 8×150 ) | (دو سو ) |
| ( 1×75 ) ( 2×38 ) ( 2×100 ) | (چهار سو ) |
| (5×75 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (دو سو ) |
| (5×75 ) ( 6×100 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (چهار سو ) |
| T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 | آلن ستارهای |
| 1.5میلیمتر/2 میلیمتر/2.5میلیمتر/3 میلیمتر/4 میلیمتر/5 میلیمتر/6 میلیمتر/8 میلیمتر/10 میلیمتر | آلن شش گوش |
| “1 -“1/5 -“2 -“3 -“4 | |
| کروم وانادیوم | جنس بدنه |
| 42 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) ا اینچ |
| 60 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 1/5اینچ |
| 75 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 2 اینچ |
| 105 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 3 اینچ |
| 130 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 4 اینچ |
| 4 اینچ – 6 اینچ – 8 اینچ – 10 اینچ – 12 اینچ |
| 10 اینچ |
| 10 اینچ | |
| 43 میلی متر | باز شو دهانه |
| 8 اینچ | |
| 32 میلی متر | باز شو دهانه |
| 50×20.5×25.5 سانتیمتر | ابعاد |
| 5.125 کیلوگرم | وزن خالص |
| 0.6 میلیمتر | ضخامت ورق بدنه |
| 0.7 میلیمتر | ضخامت ورق درب ها |
| 1.5 میلیمتر | ضخامت تسمه اتصالات |
| 50×20.5×20.5 سانتیمتر | ابعاد |
| 3.885 کیلوگرم | وزن خالص |
| 0.6 میلیمتر | ضخامت ورق بدنه |
| 0.7 میلیمتر | ضخامت ورق درب ها |
| 1.5 میلیمتر | ضخامت تسمه اتصالات |
| 40×20.5×25.5 سانتیمتر | ابعاد |
| 4.320 کیلوگرم | وزن خالص |
| 0.6 میلیمتر | ضخامت ورق بدنه |
| 0.7 میلیمتر | ضخامت ورق درب ها |
| 1.5 میلیمتر | ضخامت تسمه اتصالات |
| 40×20.5×20.5 سانتیمتر | ابعاد |
| 3.275 کیلوگرم | وزن خالص |
| 0.6 میلیمتر | ضخامت ورق بدنه |
| 0.7 میلیمتر | ضخامت ورق درب ها |
| 1.5 میلیمتر | ضخامت تسمه اتصالات |