No products in the cart.
| 18 میلی متر | تیغه |
| 18 میلی متر | تیغه |
| 18 میلی متر | تیغه |
| 18 میلی متر | تیغه |
| 18 میلی متر | تیغه |
| 10 اینچ |

| 10 اینچ |
| 10 اینچ |
| 115 میلی متر |
| SK5 | جنس تیغه |
| 180 میلی متر |
| 200x50x25 میلیمتر | |
| C150/320 | رنده |
| 1 – 2 – 3 | (چهار سو) |
| 4 – 6 میلی متر | ( دو سو) |
| #00 – #0 | (چهار سو) |
| 1.0 – 1.2 – 1.8 – 2.4 | ( دو سو) |
| 0 – 00 – 000×2 | (چهار سو) |
| 1.0 – 1.5 – 2.0 | ( دو سو) |
| P2x2 – p5 | (5 پر) |
| T2 – T3 – T4 – T5 – T6 | (آلن ستاره ای) |
| TA2.2 | (سه گوش) |
| Y1 | ( سه پر) |
| 2.5 |
| 1- 2 – 3 | (چهار سو) |
| 3/0 – 5/0 | ( دو سو) |
| 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | (بکس) |
| T15 – T20 – T25 – T30 | (آلن ستاره ای) |
| ای دی | تبدیل بکس |
| 4 – 6 | دو سو |
| 1 – 2 | چهار سو |
| 4 – 6 | دو سو |
| 1- 2- 3 | چهار سو |
| T15-T20 | آلن ستاره ای |
| 3 – 4 | آلن شش گوش |
| (5×75) ( 6×100 ) ( 6×125) ( 8×150 ) | (دو سو ) |
| ( 1×75 ) ( 2×38 ) ( 2×100 ) | (چهار سو ) |
| (5×75 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (دو سو ) |
| (5×75 ) ( 6×100 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (چهار سو ) |
| T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 | آلن ستارهای |
| 1.5میلیمتر/2 میلیمتر/2.5میلیمتر/3 میلیمتر/4 میلیمتر/5 میلیمتر/6 میلیمتر/8 میلیمتر/10 میلیمتر | آلن شش گوش |
| “1 -“1/5 -“2 -“3 -“4 | |
| کروم وانادیوم | جنس بدنه |
| 42 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) ا اینچ |
| 60 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 1/5اینچ |
| 75 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 2 اینچ |
| 105 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 3 اینچ |
| 130 میلی متر | حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر (90 درجه) 4 اینچ |
| 4 اینچ – 6 اینچ – 8 اینچ – 10 اینچ – 12 اینچ |
| 10 اینچ | |
| 43 میلی متر | باز شو دهانه |
| 8 اینچ | |
| 32 میلی متر | باز شو دهانه |
| 50×20.5×25.5 سانتیمتر | ابعاد |
| 5.125 کیلوگرم | وزن خالص |
| 0.6 میلیمتر | ضخامت ورق بدنه |
| 0.7 میلیمتر | ضخامت ورق درب ها |
| 1.5 میلیمتر | ضخامت تسمه اتصالات |