No products in the cart.
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 800 وات | قدرت |
| min-1 0-4900 | ضربه در دقیقه |
| r/min 0-1100 | دور در حالت آزاد |
| J 3.0 | قدرت ضربه زنی |
| بتن 26 میلیمتر آهن 13 میلیمتر چوب 3 میلیمتر | تخریب |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 710 وات | توان |
| 1500-3100r/min | سرعت بدون بار |
| چوب 105 میلیمتر /آلمینیوم 20 میلیمتر / استیل 10 میلیمتر | ظرفیت برش |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 2000 وات | توان |
| المنت پایه مواد سرامیکی | جنس المنت |
| 1: 50 درجه سانتیگراد به میزان 250 لیتر بر دقیقه 2: 50 تا 600 درجه سانتیگراد به میزان 250 لیتر بر دقیقه 3: 50 تا 600 درجه سانتیگراد به میزان 500 لیتر بر دقیقه | دمای هوا / جریان |
| 900 گرم | وزن خالص |
| 18 ولت / دی سی | ولتاژ |
| 500 میلی لیتر | ظرفیت مخزن |
| 1/5 آمپر ساعت | ظرفیت باتری |
| 1/1 متر مکعب در دقیقه | قدرت باددهی |
| 12 دقیقه | میزان شارژ دهی مداوم |
| 1/2 کیلوگرم | وزن |
| KWM-1200 | مدل دستگاه |
| تک فاز 220 ولت | ولتاژ برق |
| 50/60 هرتز | فرکانس |
| 43/6 آمپر | جریان ورودی اسمی |
| 58 ولت | ولتاژ بی باری |
| 30 تا 200 آمپر | جریان خروجی |
| 28 ولت | ولتاژ خروجی اسمی |
| 60% | چرخه کار |
| 80% | کارایی |
| 0/73 | ضریب توان |
| F | درجه عایق کاری |
| IP 21 | درجه حفاظت خانگی |
| 600 وات | توان مصرفی |
| 2/5 میلی متر | نازل |
| 900 میلی لیتر | ظرفیت مخزن |
| 400 وات | توان مصرفی |
| 2/5 میلی متر | نازل |
| 900 میلی لیتر | ظرفیت مخزن |
| 220 ولت ~ 50 هرتز | ولتاژ و فرکانس |
| 600 وات | توان مصرفی |
| 2/5 میلی متر | نازل |
| 1200 میلی لیتر | ظرفیت مخزن |
| 1100 میلی لیتر بر دقیقه | خروجی هوا |
| 1/8 متر | طول شلنگ خرطومی |
| 2 متر | کابل برق |
| 220 ولت ~ 50 هرتز | ولتاژ و فرکانس |
| 500 وات | توان مصرفی |
| 1 میلی متر | نازل |
| 1000 میلی لیتر | ظرفیت مخزن |
| 200 میلی لیتر بر دقیقه | خروجی هوا |
| 1/8 متر | طول شلنگ خرطومی |
| 2 متر | کابل برق |
| 220 ولت ~ 50 هرتز | ولتاژ و فرکانس |
| 400 وات | توان مصرفی |
| 2/5 میلی متر | نازل |
| 900 میلی لیتر | ظرفیت مخزن |
| 700 میلی لیتر بر دقیقه | خروجی هوا |
| 2 متر | کابل برق |
| LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار |
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
| 25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
| 14 ولت لیتیوم | نوع باتری |
| 2 آمپر | ظرفیت باتری |
| LO0-400/HI0-1550 | سرعت بدون بار |
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
| 25 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
| 14 ولت لیتیوم | نوع باتری |
| 1/5 آمپر | ظرفیت باتری |
| LO0-400/HI0-1400 | سرعت بدون بار |
| 10 میلی متر | ظرفیت سر سه نظام |
| 10 میلی متر | ظرفیت دریل فولاد نرم |
| 20 میلی متر | ظرفیت دریل چوب |
| 12ولت لیتیوم | نوع باتری |
| 1/5 آمپر | ظرفیت باتری |
| 220-240 V | ولتاژ |
| 50 Hz | فرکانس |
| 1800 W | قدرت |
| 1400 IPM | تعداد ضربه در دقیقه |
| 220-240 V | ولتاژ |
| 50 Hz | فرکانس |
| 1500 W | قدرت |
| 1000-2300BMP | تعداد ضربه در دقیقه |
| 5-26 J | قدرت ضربه زنی |
| 11 کیلوگرم | وزن |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 1300 وات | قدرت |
| 2700 r/min | دور در حالت آزاد |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 1500 وات | قدرت |
| min-1 0-930 | ضربه در دقیقه |
| 4300 BPM | دور در حالت آزاد |
| J 6.0 | قدرت ضربه زنی |
| 32 میلیمتر | قدرت تخریب |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 1200 وات | قدرت |
| r/min 280-550 | دور در حالت آزاد |
| 40 میلیمتر | تخریب |
| 220-240 ولت | ولتاژ |
| 50 هرتز | فرکانس |
| 800 وات | قدرت |
| min-1 0-4900 | ضربه در دقیقه |
| r/min 0-1100 | دور در حالت آزاد |
| J 3.0 | قدرت ضربه زنی |
| بتن 26 میلیمتر آهن 13 میلیمتر چوب 3 میلیمتر | تخریب |
| 1 – 2 – 3 | (چهار سو) |
| 4 – 6 میلی متر | ( دو سو) |
| #00 – #0 | (چهار سو) |
| 1.0 – 1.2 – 1.8 – 2.4 | ( دو سو) |
| 0 – 00 – 000×2 | (چهار سو) |
| 1.0 – 1.5 – 2.0 | ( دو سو) |
| P2x2 – p5 | (5 پر) |
| T2 – T3 – T4 – T5 – T6 | (آلن ستاره ای) |
| TA2.2 | (سه گوش) |
| Y1 | ( سه پر) |
| 2.5 |
| 1- 2 – 3 | (چهار سو) |
| 3/0 – 5/0 | ( دو سو) |
| 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | (بکس) |
| T15 – T20 – T25 – T30 | (آلن ستاره ای) |
| ای دی | تبدیل بکس |
| 4 – 6 | دو سو |
| 1 – 2 | چهار سو |
| 4 – 6 | دو سو |
| 1- 2- 3 | چهار سو |
| T15-T20 | آلن ستاره ای |
| 3 – 4 | آلن شش گوش |
| (5×75) ( 6×100 ) ( 6×125) ( 8×150 ) | (دو سو ) |
| ( 1×75 ) ( 2×38 ) ( 2×100 ) | (چهار سو ) |
| (5×75 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (دو سو ) |
| (5×75 ) ( 6×100 ) ( 6×125 ) ( 8×150 ) | (چهار سو ) |